Ύστερα από τις αρχαιρεσίες οι οποίες διεξήχθησαν στις 26 Νοεμβρίου 2021 σας παραθέτουμε τα κάτωθι αποτελέσματα. Συγχαρητήρια σε αυτούς που εκλέχθηκαν και σε όσους συμμετείχαν.
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε.Α.Ε (εκλέγονται οι 11 πρώτοι)
α/α | Ονοματεπώνυμο | Αθήνα | Θεσ/νίκη | Κρήτη | Σύνολο |
1 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης | 890 | 199 | 55 | 1144 |
2 | ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ Γεώργιος | 855 | 215 | 68 | 1138 |
3 | ΖΑΚΕΣΤΙΔΗΣ Κωνσταντίνος | 852 | 227 | 58 | 1137 |
4 | ΑΒΑΝΙΔΗΣ Δημήτριος | 821 | 208 | 62 | 1091 |
5 | ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ Ρήγας | 810 | 210 | 63 | 1083 |
6 | ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Δημήτριος | 805 | 194 | 51 | 1050 |
7 | ΜΑΝΟΥΡΑΣ Νικόλαος | 775 | 196 | 52 | 1023 |
8 | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δημήτριος | 761 | 200 | 56 | 1017 |
9 | ΖΑΧΑΡΗΣ Γεώργιος | 708 | 239 | 53 | 1000 |
10 | ΣΟΥΛΟΣ Απόστολος | 680 | 190 | 49 | 919 |
11 | ΣΦΥΡΛΑΣ Απόστολος | 582 | 48 | 1 | 631 |
12 | ΜΗΝΑ Παναγιώτα | 384 | 164 | 52 | 600 |
13 | ΠΑΝΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος | 253 | 14 | 2 | 269 |
14 | ΛΥΤΡΑΣ Μαρίνος | 238 | 20 | 1 | 259 |
15 | ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ Χρήστος | 209 | 16 | 5 | 230 |
16 | ΔΡΙΤΣΑΚΟΣ Δημήτριος | 216 | 13 | 0 | 229 |
17 | ΛΙΑΣΚΟΣ Αλέξανδρος | 209 | 16 | 1 | 226 |
18 | ΣΩΚΛΑΣ Χρήστος | 204 | 16 | 1 | 221 |
19 | ΧΑΧΑΜΗΣ Κρίτων | 195 | 24 | 0 | 219 |
20 | ΒΕΡΡΑΣ Σπυρίδων | 199 | 17 | 1 | 217 |
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή της Α.Ε.Α.Ε. (εκλέγονται οι 3 πρώτοι):
α/α | Ονοματεπώνυμο | Σταυροί |
1 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΕΡΑΣ Ταξιάρχης | 1040 |
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος | 1030 |
3 | ΤΟΥΣΗΣ Ναπολέων | 1029 |
4 | ΧΑΤΖΙΚΟΣ Γεώργιος | 233 |
5 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Κωνσταντίνος | 223 |
6 | ΛΑΖΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας | 201 |
Για τη Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Αττικής της Α.Ε.Α.Ε. – (εκλέγονται οι 5 πρώτοι):
α/α | Ονοματεπώνυμο | Σταυροί |
1 | ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ Μαρία | 777 |
2 | ΔΕΛΤΣΙΔΗΣ Δημήτριος | 760 |
3 | ΜΗΝΑ Παναγιώτα | 757 |
4 | ΤΖΑΜΑΛΗΣ Παναγιώτης | 751 |
5 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ Γεώργιος | 743 |
6 | ΛΙΑΣΚΟΣ Αλέξανδρος | 226 |
7 | ΣΩΚΛΑΣ Χρήστος | 224 |
8 | ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ Χρήστος | 219 |
9 | ΝΤΖΙΜΑΣ Γεώργιος | 201 |
10 | ΔΡΙΤΣΑΚΟΣ Δημήτριος | 197 |
11 | ΒΕΡΡΑΣ Σπυρίδων | 81 |
Για τη Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Βορείου Ελλάδος της Α.Ε.Α.Ε. – (εκλέγονται οι 5 πρώτοι):
α/α | Ονοματεπώνυμο | Σταυροί |
1 | ΖΑΧΑΡΗΣ Γεώργιος | 240 |
2 | ΑΛΕΞΙΟΥ Δημήτριος | 216 |
3 | ΜΑΡΟΣ Γεώργιος | 216 |
4 | ΛΟΥΛΟΥΔΙΑΔΗΣ Ιωάννης | 211 |
5 | ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Κυριακή | 203 |
6 | ΧΑΧΑΜΗΣ Κρίτων | 21 |
Για τη Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Κρήτς της Α.Ε.Α.Ε. – (εκλέγονται οι 5 πρώτοι):
α/α | Ονοματεπώνυμο | Σταυροί |
1 | ΠΙΚΡΑΚΗΣ Γεώργιος | 56 |
2 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Ιωάννης | 45 |
3 | ΚΑΝΔΕΡΑΚΗΣ Ιωάννης | 45 |
4 | ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ Ευτύχιος-Θεόδωρος | 31 |
5 | ΒΑΡΔΑΚΗΣ Δημήτριος | 30 |
6 | ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος | 25 |
7 | ΑΪΒΑΛΙΩΤΑΚΗΣ Γεώργιος | 13 |
8 | ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ Χρήστος | 10 |